АНОРИТА / Кобулети СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В USD | на 2-х взр. море | на 2-х взр. боковой вид | на 2-х взр. бассейн | на 2 + 1 до 11.99 море | на 2 + 1 до 11.99 боковой вид | на 2 + 1 до 11.99 бассейн | на 3-х взр. (DBL+EXB) море | на 3-х взр. (DBL+EXB) боковой вид | на 3-х взр. (DBL+EXB) бассейн | одноместный (МОРЕ) | одноместный (БОКОВОЙ) | одноместный (БАССЕЙН) | ||
Даты вылетов | Номера рейсов | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | завтраки | |
24.05-06.06 (13 ночей) | 737-730 | 1880 | 1820 | - | 2580 | 2520 | - | 2750 | 2690 | - | - | - | - | |
29.05-06.06 (8 ночей) | 729-730 | 1570 | 1530 | - | 2200 | 2160 | - | 2300 | 2270 | - | - | - | - | |
29.05-10.06 (12 ночей) | 729-716 | 1760 | - | 1660 | 2415 | - | 2310 | 2575 | - | 2470 | - | - | - | |
31.05-08.06 (8 ночей) | 737-738 | 1680 | 1640 | 2360 | 2325 | 2470 | 2435 | - | - | - | - | |||
31.05-10.06 (10 ночей) | 737-716 | 1730 | - | 1640 | 2410 | - | 2320 | 2540 | - | 2455 | - | - | - | |
31.05-14.06 (14 ночей) | 737-716 | 1970 | - | 1850 | 2690 | - | 2565 | 2870 | - | 2750 | - | - | - | |
31.05-15.06 (15 ночей) | 737-738 | 2030 | 1960 | - | 2750 | 2680 | - | 2955 | 2890 | - | - | - | - | |
02.06-10.06 (8 ночей) | 729-716 | 1630 | - | 1550 | 2280 | - | 2205 | 2380 | - | 2315 | - | - | - | |
02.06-14.06 (12 ночей) | 729-716 | 1870 | 1820 | 1760 | 2570 | 2515 | 2455 | 2730 | 2680 | 2625 | - | - | - | |
02.06-16.06 (14 ночей) | 729-730 | 1970 | 1910 | - | 2680 | 2615 | - | 2870 | 2810 | - | - | - | - | |
05.06-16.06 (11 ночей) | 729-730 | 1830 | 1780 | - | 2520 | 2740 | - | 2675 | 2625 | - | - | - | - | |
07.06-15.06 (8 ночей) | 737-738 | 1740 | 1700 | - | 2450 | 2415 | - | 2560 | 2525 | - | - | - | - | |
07.06-22.06 (15 ночей) | 737-738 | 2160 | 2090 | - | 2920 | 2850 | - | 3125 | 3055 | - | - | - | - | |
10.06-19.06 (9 ночей) | 715-716 | 1790 | - | 1710 | 2505 | - | 2420 | 2625 | - | 2545 | - | - | - | |
10.06-22.06 (12 ночей) | 715-716 | 1980 | 1930 | - | 2720 | 2660 | 2880 | 2830 | - | - | - | - | ||
14.06-22.06 (8 ночей) | 737-738 | 1790 | 1750 | 1710 | 2500 | 2460 | 2425 | 2615 | 2575 | 2540 | - | - | - | |
14.06-29.06 (15 ночей) | 737-738 | 2220 | 2160 | - | 2990 | 2925 | - | 3200 | 3130 | - | - | - | - | |
15.06-27.06 (12 ночей) | 729-730 | 2020 | 1960 | - | 2740 | 2690 | - | 2915 | 2860 | - | - | - | - | |
19.06-28.06 (9 ночей) | 715-716 | 1860 | - | 1770 | 2580 | - | 2495 | 2700 | - | 2625 | - | - | - | |
21.06-29.06 (8 ночей) | 737-738 | 1830 | 1790 | - | 2550 | 2515 | - | 2660 | 2625 | - | - | - | - | |
21.06-06.07 (15 ночей) | 737-738 | 2320 | 2250 | - | 3115 | 3045 | - | 3325 | 3255 | - | - | - | - | |
22.06-01.07 (9 ночей) | 715-716 | 1860 | - | 1770 | 2580 | - | 2495 | 2700 | - | 2625 | - | - | - | |
26.06-07.07 (11 ночей) | 729-730 | 1980 | 1930 | - | 2690 | 2640 | - | 2845 | 2790 | - | - | - | - | |
28.06-06.07 (8 ночей) | 737-738 | 1890 | 1860 | - | 2630 | 2590 | - | 2745 | 2705 | - | - | - | ||
28.06-07.07 (9 ночей) | 715-716 | 1950 | - | 1860 | 2690 | - | 2605 | 2820 | - | 2735 | - | - | - | |
28.06-13.07 (15 ночей) | 737-738 | 2390 | 2320 | - | 3190 | 3120 | - | 3405 | 3335 | - | - | - | - | |
05.07-13.07 (8 ночей) | 737-738 | 1930 | 1890 | - | 2670 | 2635 | - | 2790 | 2750 | - | - | - | - | |
05.07-20.07 (15 ночей) | 737-738 | нет мест | 2360 | - | нет мест | 3170 | - | нет мест | 3380 | - | - | - | - | |
06.07-18.07 (12 ночей) | 729-730 | 2180 | 2120 | - | 2930 | 2870 | - | 3105 | 3045 | - | - | - | - | |
07.07-16.07 (9 ночей) | 715-716 | нет мест | - | 1900 | нет мест | - | 2650 | нет мест | - | 2780 | - | - | - | |
12.07-20.07 (8 ночей) | 737-738 | нет мест | 1890 | - | нет мест | 2635 | - | нет мест | 2750 | - | - | - | - | |
12.07-27.07 (15 ночей) | 737-738 | нет мест | 2360 | - | нет мест | 3170 | - | нет мест | 3380 | - | - | - | - | |
16.07-24.07 (8 ночей) | 715-716 | 1930 | - | 1850 | 2670 | - | 2595 | 2790 | - | 2715 | - | - | - | |
17.07-28.07 (11 ночей) | 729-730 | 2120 | 2060 | - | 2865 | 2810 | - | 3030 | 2970 | - | - | - | - | |
19.07-27.07 (8 ночей) | 737-738 | нет мест | 1890 | - | нет мест | 2635 | - | нет мест | 2750 | - | - | - | - | |
19.07-03.08 (15 ночей) | 737-738 | нет мест | 2380 | - | нет мест | 3180 | нет мест | 3400 | - | - | - | - | ||
24.07-01.08 (8 ночей) | 715-716 | 1930 | - | 1850 | 2670 | - | 2595 | 2790 | - | 2715 | - | - | - | |
26.07-03.08 (8 ночей) | 737-738 | 1970 | 1930 | - | 2715 | 2675 | - | 2830 | 2790 | - | - | - | - | |
26.07-10.08 (15 ночей) | 737-738 | 2520 | 2450 | - | 3325 | 3255 | - | 3530 | 3470 | - | - | - | - | |
27.07-08.08 (12 ночей) | 729-730 | 2260 | 2200 | - | 3020 | 2960 | - | 3200 | 3130 | - | - | - | - | |
01.08-10.08 (9 ночей) | 715-716 | 2090 | - | 2000 | 2845 | - | 2755 | 2975 | - | 2890 | - | - | - | |
02.08-10.08 (8 ночей) | 737-738 | 2030 | 1990 | - | 2770 | 2735 | - | 2890 | 2850 | - | - | - | - | |
02.08-17.08 (15 ночей) | 737-738 | 2580 | 2510 | - | 3380 | 3310 | - | 3600 | 3530 | - | - | - | - | |
07.08-18.08 (11 ночей) | 729-730 | 2220 | 2170 | - | 2970 | 2920 | - | 3130 | 3080 | - | - | - | - | |
09.08-17.08 (8 ночей) | 737-738 | 2030 | 1990 | - | 2770 | 2735 | - | 2890 | 2850 | - | - | - | - | |
09.08-24.08 (15 ночей) | 737-738 | 2580 | 2510 | - | 3380 | 3310 | - | 3600 | 3530 | - | - | - | - | |
10.08-19.08 (9 ночей) | 715-716 | 2090 | - | 2000 | 2845 | - | 2755 | 2975 | - | 2890 | - | - | - | |
16.08-24.08 (8 ночей) | 737-738 | 2030 | 1990 | - | 2770 | 2735 | - | 2890 | 2850 | - | - | - | - | |
16.08-31.08 (15 ночей) | 737-738 | 2580 | 2510 | - | 3380 | 3310 | - | 3600 | 3530 | - | - | - | - | |
17.08-29.08 (12 ночей) | 729-730 | 2310 | 2250 | - | 3070 | 3010 | - | 3245 | 3190 | - | - | - | - | |
19.08-28.08 (9 ночей) | 715-716 | 2090 | - | 2000 | 2845 | 2755 | 2975 | - | 2890 | - | - | - | ||
23.08-31.08 (8 ночей) | 737-738 | 2030 | 1990 | - | 2770 | 2735 | - | 2890 | 2850 | - | - | - | - | |
23.08-07.09 (15 ночей) | 737-738 | 2480 | нет мест | - | 3270 | нет мест | - | 3480 | нет мест | - | - | - | - | |
26.08-03.09 (8 ночей) | 715-716 | 1690 | - | 1620 | 2325 | - | 2260 | 2425 | - | 2360 | - | - | - | |
26.08-06.09 (11 ночей) | 715-716 | 1880 | - | 1790 | 2540 | - | 2450 | 2680 | - | 2580 | - | - | - | |
28.08-06.09 (9 ночей) | 715-716 | 1760 | - | 1680 | 2400 | - | 2330 | 2515 | - | 2440 | - | - | - | |
28.08-08.09 (11 ночей) | 729-730 | 1860 | 1810 | - | 2505 | 2450 | - | 2645 | 2590 | - | - | - | ||
28.08-11.09 (14 ночей) | 729-730 | 2060 | - | 1930 | 2725 | - | 2605 | 2905 | - | 2785 | - | - | - | |
30.08-07.09 (8 ночей) | 737-738 | 1970 | нет мест | - | 2715 | нет мест | - | 2830 | нет мест | - | - | - | - | |
30.08-14.09 (15 ночей) | 737-738 | 2420 | нет мест | - | 3200 | нет мест | - | 3415 | нет мест | - | - | - | - | |
03.09-11.09 (8 ночей) | 715-730 | 1920 | 1880 | 1840 | 2650 | 2610 | 2575 | 2765 | 2730 | 2690 | - | - | - | |
03.09-16.09 (13 ночей) | 715-716 | 2290 | 2220 | 2160 | 3070 | 3010 | 2945 | 3260 | 3190 | 3135 | - | - | - | |
06.09-14.09 (8 ночей) | 737-738 | 1930 | нет мест | - | 2670 | нет мест | - | 2790 | нет мест | - | - | - | - | |
06.09-16.09 (10 ночей) | 715-716 | 2070 | - | 1970 | 2820 | - | 2725 | 2965 | - | 2870 | - | - | - | |
06.09-21.09 (15 ночей) | 737-738 | 2370 | 2300 | - | 3165 | 3095 | - | 3380 | 3300 | - | - | - | - | |
07.09-19.09 (12 ночей) | 729-730 | 2150 | 2120 | - | 2890 | 2870 | - | 3075 | 3040 | - | - | - | - | |
13.09-21.09 (8 ночей) | 737-738 | 1870 | 1830 | - | 2600 | 2565 | - | 2720 | 2680 | - | - | - | - | |
13.09-28.09 (15 ночей) | 737-738 | 2260 | 2190 | - | 3040 | 2970 | - | 3255 | 3180 | - | - | - | - | |
16.09-26.09 (10 ночей) | 715-738 | 1970 | - | 1850 | 2720 | - | 2605 | 2865 | - | 2750 | - | - | - | |
18.09-29.09 (11 ночей) | 729-730 | 1960 | 1910 | - | 2690 | 2630 | - | 2850 | 2790 | - | - | - | - | |
20.09-28.09 (8 ночей) | 737-738 | 1780 | 1740 | - | 2490 | 2450 | - | 2600 | 2560 | - | - | - | - | |
20.09-05.10 (15 ночей) | 737-738 | 2130 | 2100 | - | 2890 | 2870 | 3100 | 3080 | - | - | - | - | ||
25.09-05.10 (10 ночей) | 737-738 | 1830 | - | 1740 | 2530 | - | 2450 | 2680 | - | 2590 | - | - | - | |
27.09-05.10 (8 ночей) | 737-738 | 1680 | 1650 | - | 2370 | 2330 | - | 2485 | 2440 | - | - | - | - | |
27.09-12.10 (15 ночей) | 737-738 | 2000 | 1940 | - | 2740 | 2680 | - | 2950 | 2880 | - | - | - | - | |
28.09-10.10 (12 ночей) | 729-730 | 1790 | 1740 | - | 2470 | 2420 | - | 2640 | 2580 | - | - | - | - | |
04.10-12.10 (8 ночей) | 737-738 | 1600 | 1560 | 1560 | 2270 | 2230 | 2235 | 2380 | 2340 | 2340 | - | - | - |
В стоимость тура включено:
- Авиаперелет Минск-Батуми/Кутаиси-Минск «Belavia»;
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- Раннее заселение сразу по прилёту, позднее выселение при ночных рейсах;
- 8/11/12/15 ночей в отеле АнОрита в Кобулети ;
- Завтраки шведский стол;
- Лежаки , пляжные полотенца;
- Медицинская страховка
В стоимость не входит:
- Страховка от невыезда+ доср. возвращения - 20$ (страховая компания Купала);
- Дополнительные экскурсии по желанию.
Условия оплаты:
- В момент заключения договора оплачивается 30 % от стоимости тура по курсу НБРБ + 1.5% (внутренний курс туроператора), не менее, чем за 21 день до вылета оплачивается 20% по курсу НБРБ +1.5% (внутренний курс туроператора). Остаток суммы за тур оплачивается в Грузии по прилёте в отеле принимающей стороне.
Детям до 2 лет ТОЛЬКО ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН 70 у.е
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без изменения общего объема и качества услуг, менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом. Компания не несет ответственности за задержку рейса.