03.08-15.08.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 03.08-15.08.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2980 | 4260 | 4470 | 5680 | 5750 | 5960 | 1840 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 3140 | 4420 | 4590 | 2045 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3360 | 4640 | 4820 | 2280 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 3100 | 4505 | 4650 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3280 | 4730 | 4920 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 3200 | 2100 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3320 | 4620 | 4800 | 5910 | 6100 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3430 | 4730 | 4910 | 6040 | 6220 | ||||
| Golden Sun - (завтраки) | 3120 | 4440 | 4620 | 1970 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 3150 | 4500 | 4620 | 1970 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 3140 | 4505 | 4630 | 5930 | 6000 | 6060 | 2000 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3320 | 4730 | 4900 | 6190 | 6310 | 6420 | 2095 | ||
| Batumi West – (без питания) | 3040 | 4330 | 4520 | 1945 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 3040 | 4275 | 4430 | 5700 | 5810 | 5940 | 1905 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 3200 | 4505 | 4660 | 6120 | 6200 | 6280 | 2080 | ||
