06.06-16.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 7 ночей на море)
| 06.06-16.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 7 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | ||||||||
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2300 | 3295 | 3405 | 1440 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2460 | 3500 | 3610 | 4640 | 4730 | 1570 | |||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2330 | 3360 | 3495 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2480 | 3550 | 3720 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | |||||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2470 | 3430 | 3525 | 4590 | 4685 | 1610 | |||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 2540 | 3505 | 3605 | 4680 | 4570 | 1675 | |||
| Royal Palace - (завтраки) | 2420 | 3490 | 3610 | 4700 | 4770 | 4840 | 1520 | ||
| Pearl Of Sea (эконом) - (завтраки) | 2410 | 1555 | |||||||
Pearl Of Sea (стандарт боковой вид на море) - (завтраки) | 2560 | 3610 | 3720 | 4680 | 4790 | 1685 | |||
| Golden Sun - (завтраки) | 2380 | 3405 | 3560 | 1495 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2440 | 3500 | 3610 | 4640 | 4710 | 4780 | 1565 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 2590 | 3680 | 3840 | 4860 | 4965 | 4980 | 1640 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2370 | 3370 | 3480 | 1520 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2310 | 3275 | 3385 | 4560 | 4470 | 4580 | 1450 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2410 | 3450 | 3590 | 4620 | 4690 | 4760 | 1525 | ||
| Old Garden - (завтраки) | 2460 | 3360 | 3540 | 1610 | |||||
