06.06-18.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 06.06-18.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | ||||||||
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2460 | 3495 | 3615 | 1570 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2650 | 3725 | 3840 | 1730 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2500 | 3590 | 3750 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2690 | 3825 | 4035 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | |||||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2470 | 3665 | 3780 | 4670 | 4780 | 1780 | |||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 2770 | 3785 | 3900 | 4800 | 4910 | 1870 | |||
| Royal Palace - (завтраки) | 2580 | 3710 | 3830 | 5020 | 5090 | 5160 | 1660 | ||
| Golden Sun - (завтраки) | 2540 | 3610 | 3790 | 1630 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2620 | 3740 | 3870 | 4980 | 5050 | 5110 | 1710 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 2810 | 3970 | 4155 | 5250 | 5370 | 5490 | 1810 | ||
| Batumi West – без питания | 2550 | 3600 | 3720 | 1660 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2470 | 3470 | 3590 | 4630 | 4750 | 4870 | 1570 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2600 | 3690 | 3840 | 4940 | 5030 | 5100 | 1700 | ||
