21.09-05.10.2026 (3 ночи в Тбилиси + 11 ночей на море)
| 21.09-05.10.2026 (3 ночи в Тбилиси + 11 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | ||||||||
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | |||||||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | |||||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | |||||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | |||||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | |||||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2980 | 4000 | 4250 | 2340 | |||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3280 | 4390 | 4800 | 2670 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2790 | 3910 | 4190 | 2190 | |||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2860 | 3960 | 4280 | 2270 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | ||||||||
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | |||||||||
| Batumi West – (без питания) | 2920 | 3970 | 4320 | 2310 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2920 | 3970 | 4320 | 2310 | |||||
| Ire Palace - (завтраки) | 3040 | 4215 | 4550 | 2370 | |||||
