06.06-20.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 11 ночей на море)
| 06.06-20.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 11 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2480 | 3550 | 3720 | 4740 | 4800 | 5160 | 1560 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2650 | 3730 | 3875 | 1740 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2890 | 4000 | 4150 | 1950 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2700 | 3850 | 4050 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2950 | 4160 | 4425 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 2790 | 1870 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2910 | 3955 | 4085 | 4990 | 5120 | 2000 | |||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3040 | 4095 | 4225 | 5150 | 5280 | 2115 | |||
| Royal Palace - (завтраки) | 2790 | 3970 | 4110 | 1840 | |||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2740 | 3850 | 4070 | 1815 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2840 | 4035 | 4180 | 5370 | 5445 | 5520 | 1910 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3080 | 4340 | 4540 | 5750 | 5870 | 6000 | 2030 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2760 | 3860 | 4000 | 1860 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2670 | 3710 | 3820 | 4970 | 5100 | 5240 | 1745 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2840 | 4000 | 4180 | 5370 | 5440 | 5510 | 1910 | ||
