07.09-19.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 07.09-19.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2750 | 3950 | 4125 | 5260 | 5325 | 5500 | 1710 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2840 | 3935 | 4210 | 1840 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3040 | 4165 | 4440 | 2010 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2860 | 4130 | 4290 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3030 | 4365 | 4545 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 2890 | 1850 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3020 | 4235 | 4410 | 5450 | 5630 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3130 | 4350 | 4530 | 5570 | 5750 | ||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2860 | 4100 | 4220 | 1790 | |||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2830 | 4025 | 4200 | 1790 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2880 | 4140 | 4270 | 5450 | 5510 | 5570 | 1840 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3060 | 4430 | 4540 | 5720 | 5825 | 5930 | 1930 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2780 | 3940 | 4110 | 1780 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2770 | 3905 | 4020 | 5190 | 5310 | 5430 | 1740 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2910 | 4110 | 4260 | 5590 | 5660 | 5740 | 1890 | ||
