12.08-24.08.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 12.08-24.08.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 3050 | 4360 | 4575 | 5820 | 5885 | 6100 | 1900 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 3230 | 4520 | 4720 | 2140 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3480 | 4780 | 4970 | 2390 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 3180 | 4620 | 4770 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3390 | 4880 | 5085 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 3290 | 2190 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3430 | 4755 | 4950 | 6080 | 6275 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3550 | 4880 | 5080 | 6210 | 6405 | ||||
| Golden Sun - (завтраки) | 3210 | 4550 | 4755 | 2045 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 3250 | 4620 | 4755 | 2045 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 3260 | 4655 | 4985 | 6120 | 6185 | 6220 | 2110 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3440 | 4880 | 5065 | 6390 | 6505 | 6620 | 2190 | ||
| Batumi West – (без питания) | 3120 | 4440 | 4630 | 2020 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 3120 | 4370 | 4500 | 5840 | 5960 | 6080 | 1980 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 3310 | 4630 | 4800 | 6310 | 6390 | 6450 | 2180 | ||
