15.07-28.07.2026 (3 ночи в Тбилиси + 10 ночей на море)
| 15.07-28.07.2026 (3 ночи в Тбилиси + 10 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4-х взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2970 | 4240 | 4455 | 5670 | 5730 | 5940 | 1845 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 3100 | 4350 | 4530 | 2050 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3340 | 4590 | 4770 | 2290 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 3060 | 4440 | 4590 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3240 | 4670 | 4860 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 3170 | 2090 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3290 | 4565 | 4750 | 5840 | 6020 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3410 | 4680 | 4870 | 5970 | 6150 | ||||
| Golden Sun - (завтраки) | 3120 | 4420 | 4590 | 2000 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 3170 | 4505 | 4620 | 2000 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 3080 | 4410 | 4540 | 5800 | 5860 | 5920 | 1990 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3280 | 4655 | 4830 | 6090 | 6200 | 6310 | 2085 | ||
| Batumi West – (без питания) | 3020 | 4280 | 4470 | 1940 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 3020 | 4230 | 4350 | 5550 | 5680 | 5800 | 1920 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 3170 | 4450 | 4605 | 6050 | 6130 | 6200 | 2090 | ||
