18.06-30.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 18.06-30.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2670 | 3855 | 4000 | 5030 | 5190 | 5340 | 1610 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2740 | 3940 | 4100 | 1700 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2920 | 4160 | 4320 | 1840 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2790 | 4035 | 4170 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2950 | 4240 | 4410 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 2840 | 1820 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2940 | 4070 | 4230 | 5280 | 5440 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3040 | 4180 | 4340 | 5390 | 5550 | ||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2790 | 3980 | 4140 | 1750 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2820 | 4020 | 4170 | 1760 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2840 | 4100 | 4205 | 5440 | 5510 | 5560 | 1790 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3010 | 4305 | 4450 | 5690 | 5800 | 5900 | 1870 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2820 | 3990 | 4170 | 1760 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2740 | 3880 | 3990 | 5180 | 5290 | 5400 | 1720 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2880 | 4080 | 4230 | 5480 | 5550 | 5610 | 1820 | ||
