21.09-01.10.2026 (3 ночи в Тбилиси + 7 ночей на море)
| 21.09-01.10.2026 (3 ночи в Тбилиси + 7 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | - | - | - | - | ||||
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2740 | 3720 | 4020 | 2150 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | - | - | - | - | |||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2770 | 3760 | 4030 | 2160 | |||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 2960 | 4010 | 4360 | 2370 | |||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2700 | 3750 | 4050 | 2110 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2660 | 2730 | 3990 | 2050 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | - | - | - | - | ||||
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | - | - | - | - | |||||
| Batumi West – (без питания) | 2750 | 3770 | 4080 | 2140 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2750 | 3770 | 4080 | 2140 | |||||
| Ire Palace - (завтраки) | 2840 | 3950 | 4260 | 2190 | |||||
