22.08-02.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 8 ночей на море)
| 22.08-02.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 8 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2700 | 3890 | 4050 | 4770 | 5240 | 5400 | 1660 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2780 | 3930 | 4090 | 1820 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2960 | 4110 | 4265 | 2010 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2830 | 4125 | 4245 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2990 | 4330 | 4485 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 2910 | 1890 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3010 | 4205 | 4370 | 5000 | 5565 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3130 | 4335 | 4500 | 5140 | 5705 | ||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2760 | 4030 | 4090 | ||||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2790 | 3990 | 4100 | 1740 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2860 | 4110 | 4225 | 5010 | 5475 | 5540 | 1820 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3030 | 4310 | 4465 | 5250 | 5760 | 5860 | 1900 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2780 | 3960 | 4120 | 1780 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2780 | 3905 | 4015 | 4790 | 5300 | 5410 | 1740 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2890 | 4070 | 4210 | 5130 | 5590 | 5670 | 1870 | ||
