| 22.08-05.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 11 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 3070 | 4405 | 4605 | 6170 | 5940 | 6140 | 1910 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 3160 | 4440 | 4640 | 2110 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3400 | 4695 | 4890 | 2330 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 3200 | 4660 | 4800 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3420 | 4940 | 5130 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 3320 | 2180 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн- (завтраки) | 3460 | 4800 | 5005 | 5440 | 6380 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3620 | 4975 | 5180 | 6625 | 6530 | ||||
| Golden Sun -(завтраки) | 3140 | 4450 | 4640 | 2020 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 3180 | 4510 | 4635 | 2020 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 3260 | 4655 | 4790 | 6450 | 6220 | 6280 | 2110 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3480 | 4935 | 5120 | 6780 | 6600 | 6720 | 2220 | ||
| Batumi West – (без питания) | 3160 | 4480 | 4680 | 2035 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 3140 | 4390 | 4520 | 6180 | 6015 | 6150 | 2010 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 3330 | 4665 | 4830 | 6710 | 6485 | 6560 | 2210 | ||
