25.07-06.08.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 25.07-06.08.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2900 | 4150 | 4350 | 5540 | 5600 | 5800 | 1780 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 3020 | 4270 | 4440 | 1970 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3240 | 4480 | 4650 | 2190 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 3000 | 4360 | 4500 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3180 | 4580 | 4770 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | нет мест | 2010 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3200 | 4460 | 4640 | 5730 | 5900 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3310 | 4570 | 4750 | 5840 | 6010 | ||||
| Golden Sun - (завтраки) | 3040 | 4330 | 4500 | 1920 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 3090 | 4410 | 4530 | 1920 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 3010 | 4320 | 4440 | 5690 | 5750 | 5810 | 1920 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3190 | 4545 | 4710 | 5950 | 6070 | 6170 | 2010 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2940 | 4180 | 4350 | 1860 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2940 | 4130 | 4275 | 5400 | 5510 | 5620 | 1840 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 3090 | 4350 | 4500 | 5910 | 5980 | 6060 | 2010 | ||
