27.06-09.07.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море)
| 27.06-09.07.2026 (3 ночи в Тбилиси + 9 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3-х взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2620 | 3740 | 3930 | 4980 | 5050 | 5240 | 1640 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2680 | 3800 | 3960 | - | - | - | 1730 | ||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2890 | 4010 | 4170 | - | - | - | 1940 | ||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2720 | 3940 | 4080 | - | - | - | - | ||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2880 | 4165 | 4320 | - | - | - | - | ||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 2760 | - | - | - | - | - | 1780 | ||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2790 | 3830 | 3990 | 4960 | 5120 | - | - | ||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 2900 | 3940 | 4100 | 5070 | 5230 | - | - | ||
| Golden Sun - (завтраки) | 2720 | 3860 | 4025 | 1730 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2760 | 3930 | 4020 | - | - | - | 1740 | ||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2730 | 3900 | 4020 | 5120 | 5190 | 5240 | 1760 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 2900 | 4110 | 4275 | 5370 | 5480 | 5580 | 1845 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2700 | 3800 | 3965 | - | - | - | 1710 | ||
| Orbi City - (без питания) | 2680 | 3750 | 3860 | 4920 | 5030 | 5140 | 1700 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2780 | 3900 | 4035 | 5320 | 5380 | 5440 | 1820 | ||
