30.08-10.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 8 ночей на море)
| 30.08-10.09.2026 (3 ночи в Тбилиси + 8 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart - (завтраки) | 2800 | 4090 | 4200 | 5370 | 5440 | 5600 | 1710 | |
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2880 | 4080 | 4240 | 1870 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 3060 | 4260 | 4415 | 2060 | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2930 | 4275 | 4395 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 3090 | 4480 | 4635 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | 2960 | 1890 | |||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3040 | 4295 | 4460 | 5550 | 5715 | ||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3160 | 4430 | 4590 | 5640 | 5860 | ||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2890 | 4140 | 4250 | 1790 | |||||
| Golden Sun - (завтраки) | 2860 | 4080 | 4240 | 1790 | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2920 | 4215 | 4330 | 5460 | 4680 | 5740 | 1830 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 3080 | 4415 | 4570 | 5700 | 5960 | 6060 | 1910 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2840 | 4050 | 4210 | 1790 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2830 | 4010 | 4120 | 5190 | 5450 | 5560 | 1750 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2940 | 4170 | 4310 | 5580 | 5790 | 5870 | 1870 | ||
