31.05-09.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 6 ночей на море)
| 31.05-09.06.2026 (3 ночи в Тбилиси + 6 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Golden Sun - (завтраки) | 2140 | 3085 | 3210 | 1310 | ||||
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | 2100 | 3030 | 3125 | 1290 | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | 2230 | 3170 | 3270 | 4210 | 4270 | 1400 | |||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | 2120 | 3075 | 3180 | ||||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | 2230 | 3215 | 3345 | ||||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | |||||||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 2260 | 3160 | 3260 | 4060 | 4160 | 1450 | |||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 2330 | 3250 | 3350 | 4160 | 4260 | 1520 | |||
| Royal Palace - (завтраки) | 2160 | 3140 | 3240 | 4200 | 4260 | 4320 | 1320 | ||
| Pearl Of Sea (эконом) - (завтраки) | 2240 | 1420 | |||||||
Pearl Of Sea (стандарт боковой вид на море) - (завтраки) | 2370 | 3370 | 3390 | 4370 | 4470 | 1540 | |||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | 2220 | 3215 | 3310 | 4270 | 4330 | 4380 | 1390 | |
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | 2340 | 3355 | 3475 | 4440 | 4520 | 4610 | 1450 | ||
| Batumi West – (без питания) | 2190 | 3130 | 3250 | 1380 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 2160 | 3075 | 3170 | 4090 | 4190 | 4280 | 1320 | ||
| Ire Palace - (завтраки) | 2190 | 3150 | 3270 | 4210 | 4270 | 4330 | 1350 | ||
| Old Garden - (завтраки) | 2210 | 3110 | 3210 | 1400 | |||||
