21.09-08.10.2026 (3 ночи в Тбилиси + 14 ночей на море)
| 21.09-08.10.2026 (3 ночи в Тбилиси + 14 ночей на море) Стоимость указана за НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 4 взр. | Singl | ||
| Кобулети | Nonas House Apart – (без питания) | - | - | - | - | ||||
| Hotel Chero – стандарт- (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Hotel Chero – супериор- (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Irise Kobuleti – (завтраки + обеды) | - | - | - | - | |||||
| Zich – стандарт боковой вид на море - (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Zich – супериор вид на бассейн - (завтраки) | 3240 | 4280 | 4570 | 2580 | |||||
| Zich – супериор вид на море - (завтраки) | 3600 | 4750 | 5180 | 3030 | |||||
| Golden Sun - (завтраки) | 3060 | 4220 | 4560 | 2470 | |||||
| Royal Palace - (завтраки) | 2960 | 4140 | 4440 | 2330 | |||||
| Pearl Of Sea (эконом) - (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Pearl Of Sea (стандарт) - (завтраки) | - | - | - | - | |||||
| Батуми | Hotel Adeli - (завтраки) | - | - | - | - | ||||
| Hotel Adeli – (завтраки + ужины) | - | - | - | - | |||||
| Batumi West – (без питания) | 3120 | 4210 | 4600 | 2610 | |||||
| Orbi City - (без питания) | 3120 | 4210 | 4600 | 2610 | |||||
| Ire Palace - (завтраки) | 3280 | 4490 | 4870 | 2610 | |||||
| Old Garden - (завтраки) | - | - | - | - | |||||
