| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | 2 взр+2 реб.(до 11.99) 3 взр+1 реб.(до 11.99) | на 4 взр. | 3 взр+2 реб.(до 11.99) 4 взр+1 реб.(до 11.99) | одноместное размещение | ||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL | DBL + EB | 2 комнаты | 2 комнаты | 2 комнаты | 2 комнаты | SGL | ||
| BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | |||
| 30.05-09.06.26 (10 ночей) | 737-716 (RO) | 1820 | 2610 | 2730 USD (TRPL) | 3520 USD (TRPL) | 3640 | 4430 | 1030 | |
| 30.05-14.06.26 (15 ночей) | 737-716 (RO) | 1980 | 2820 | 2970 USD (TRPL) | 3810 USD (TRPL) | 3960 | 4800 | 1160 | |
| 02.06-15.06.26 (13 ночей) | 729-730 (RO) | 1900 | 2550 USD (TRPL) | 2850 USD (TRPL) | 3660 USD (TRPL) | 3800 | 4610 | 1120 | |
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729-730 (RO) | нет мест | 2445 USD (TRPL) | 2745 USD (TRPL) | 3525 USD (TRPL) | 3660 | 4440 | 1050 | |
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 2130 | 3430 | 3430 | 4200 | 4260 | 5225 | 1300 | |
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 06.07-16.07.26 (10 ночей) | 729-730 | нет мест | нет мест | 4040 | 4900 | 4960 | 5880 | 1560 | |
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 2520 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 2600 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2170 | 3255 USD (TRPL) | 3255 USD (TRPL) | 4155 USD (TRPL) | 4340 | 5240 | 1330 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 729-730 | 2420 | 3460 | 3630 USD (TRPL) | 4670 USD (TRPL) | нет мест | нет мест | 1530 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 2230 | 3045 USD (TRPL) | 3345 USD (TRPL) | 4305 USD (TRPL) | 4460 | 5420 | 1380 | |
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 (RO) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 (RO) | 1940 | 2910 USD (TRPL) | 2910 USD (TRPL) | 3760 USD (TRPL) | 3880 | 3730 | 1100 | |
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 (RO) | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- перелет Минск-Кутаиси(Батуми)-Минск;
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- раннее заселение, позднее выселение при ночных рейсах;
- 8,10,11,12,15 ночей в отеле;
- медицинская страховка;
- выбранный тип питания;
- сопровождение на курорте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ:
- экскурсии на курорте;
- страховка от не вылета;- одноместное размещение;
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
- В момент заключения договора оплачивается 30 % от стоимости тура по курсу НБРБ + 1.5% (внутренний курс туроператора), не менее, чем за 21 день до вылета оплачивается 20% по курсу НБРБ +1.5% (внутренний курс туроператора). Остаток суммы за тур оплачивается в Грузии по прилёте в отеле принимающей стороне.
Детям до 1.99 оплачивается только посадочный талон на самолет: 70 $.
Туристическая компания не несет ответственность за изменение расписание перевозчика, задержку времени вылета; замену лица, осуществляющего перевозку, пункт отправления или прибытия, маршрут перевозки в страну (место) временного пребывания и обратно.
