| Даты тура / кол-во ночей на море / программа Цены указаны ЗА НОМЕР в USD | на 2-х взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 09.99 лет) | на 3 взр. | на 2 взр. + 2 дет. (до 09.99 лет) | на 3 взр. + 1 реб. (до 09.99 лет) | на 4 взр. | |||||||
| DBL | DBL + EB | TRPL | QDPL | QDPL | QDPL | ||||||||
| ВВ | НВ | ВВ | НВ | ВB | НВ | ВВ | НВ | ВВ | НВ | ВВ | НВ | ||
| 03.09-18.09.26 (10 ночей на море) без Тбилиси | АКЦИЯ 1020 | АКЦИЯ 1180 | АКЦИЯ 1410 | АКЦИЯ 1610 | АКЦИЯ 1530 | АКЦИЯ 1770 | АКЦИЯ 1900 | АКЦИЯ 2140 | АКЦИЯ 1900 | АКЦИЯ 2180 | АКЦИЯ 1900 | АКЦИЯ 2220 | |
| 03.09-22.09.26 (14 ночей на море) без Тбилиси | 1180 | 1400 | 1620 | 1895 | 1770 | 2100 | 2160 | 2490 | 2160 | 2545 | 2160 | 2600 | |
| 07.09-22.09.26 (9 ночей на море) | 1060 | 1210 | 1470 | 1660 | 1590 | 1815 | 1980 | 2210 | 1980 | 2245 | 1980 | 2280 | |
| 12.09-27.09.26 (9 ночей на море) | 980 | 1130 | 1390 | 1580 | 1470 | 1695 | 1870 | 2100 | 1870 | 2135 | 1870 | 2170 | |
| 12.09-04.10.26 (16 ночей на море) | 1280 | 1540 | 1780 | 2105 | 1920 | 2310 | 2420 | 2810 | 2420 | 2875 | 2420 | 2940 | |
| 13.09-27.09.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 940 | 1090 | 1330 | 1520 | 1410 | 1635 | 1790 | 2020 | 1790 | 2055 | 1790 | 2090 | |
| 13.09-04.10.26 (16 ночей на море) без Тбилиси | 1240 | 1500 | 1720 | 2045 | 1860 | 2250 | 2340 | 2730 | 2340 | 2795 | 2340 | 2860 | |
| 16.09-04.10.26 (12 ночей на море) | 1100 | 1300 | 1550 | 1800 | 1650 | 1950 | 2100 | 2400 | 2100 | 2450 | 2100 | 2500 | |
| 20.09-04.10.26 (9 ночей на море) без Тбилиси | 940 | 1090 | 1330 | 1520 | 1410 | 1635 | 1790 | 2020 | 1790 | 2055 | 1790 | 2090 | |
