| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 3 взр. | 2 взр+2 реб.(до 11.99) 3 взр+1 реб.(до 11.99) | одноместное размещение | ||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL супериор | DBL + EB супериор | DBL + EB супериор | TRPL супериор | TRPL + EB супериор | SGL супериор | ||
| ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | |||
| 30.05-07.06.26 (8 ночей) | 737-738 | 1970 | 2800 | 2910 | 2955 | 3785 | 1175 | |
| 30.05-09.06.26 (10 ночей) | 737-716 | 2070 | 2930 | 3050 | 3105 | 3965 | 1270 | |
| 30.05-14.06.26 (15 ночей) | 737-738 | 2380 | 3325 | 3480 | 1560 | |||
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 2280 | 3185 | 3335 | 1490 | |||
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 2380 | 3330 | 3480 | 3570 | 4520 | 1560 | |
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 2520 | 3500 | 3680 | нет мест | нет мест | 1695 | |
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 2120 | 2980 | 3110 | 1330 | |||
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 2370 | 3300 | 3470 | нет мест | нет нест | 1545 | |
| 06.06-14.06.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 2140 | 3030 | 3150 | 3210 | 4100 | 1310 | |
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 2270 | 3190 | 3330 | нет мест | нет мест | 1440 | |
| 06.06-21.06.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2160 | 3050 | 3185 | нет мест | нет мест | 1320 | |
| 13.06-21.06.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 13.06-28.06.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 2460 | 3485 | 3620 | 1585 | |||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 2180 | 3075 | 3225 | 3270 | 4165 | 1320 | |
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 2390 | 3330 | 3520 | нет мест | нет мест | 1520 | |
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2270 | 3190 | 3355 | 3405 | 4325 | 1400 | |
| 20.06-28.06.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 20.06-05.07.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2230 | 3135 | 3290 | 3345 | 4250 | 1360 | |
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2500 | 3495 | 3625 | 1640 | |||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2480 | 3445 | 3610 | 3720 | 4685 | 1560 | |
| 27.06-05.07.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 27.06-12.07.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 2760 | 3835 | 3960 | 4140 | 5215 | 1810 | |
| 04.07-12.07.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 04.07-19.07.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 06.07-17.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2860 | 3920 | 3770 | 1940 | |||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2680 | 3745 | 3855 | 4020 | 5085 | 1730 | |
| 11.07-19.07.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 11.07-26.07.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2680 | 3720 | 3830 | 4020 | 5060 | 1745 | |
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2570 | 3580 | 3675 | 3855 | 4865 | 1650 | |
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2860 | 3900 | 4030 | 1950 | |||
| 18.07-26.07.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 18.07-02.08.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2680 | 3495 | 3600 | 3810 | 5045 | 1760 | |
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2570 | 3370 | 3460 | 3645 | 4865 | 1660 | |
| 25.07-02.08.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 25.07-09.08.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 2980 | 4045 | 4190 | 2070 | |||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2720 | 3760 | 3870 | 4080 | 5120 | 1790 | |
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2720 | 3760 | 3870 | 4080 | 5120 | 1790 | |
| 01.08-09.08.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 01.08-16.08.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 2970 | 3895 | 4185 | 2030 | |||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2800 | 3720 | 3980 | 4200 | 5270 | 1840 | |
| 08.08-16.08.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 08.08-23.08.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2800 | 3870 | 3980 | 4200 | 5270 | 1840 | |
| 15.08-23.08.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 15.08-30.08.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 3090 | 4185 | 4335 | 2145 | |||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2800 | 3870 | 3980 | 4200 | 5270 | 1840 | |
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2800 | 3870 | 3980 | 4200 | 5270 | 1840 | |
| 22.08-30.08.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 22.08-06.09.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 2360 | 3235 | 3380 | 3540 | 4415 | 1515 | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 2430 | 3330 | 3490 | 3645 | 4545 | 1580 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 2870 | 3860 | 4080 | 4305 | 5295 | 1990 | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2580 | 3495 | 3685 | 1735 | |||
| 29.08-06.09.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 29.08-13.09.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2460 | 3650 | 3775 | 3900 | 4950 | 1680 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2460 | 3650 | 3775 | 3900 | 4950 | 1680 | |
| 05.09-13.09.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 05.09-20.09.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 2800 | 3750 | 3900 | 1800 | |||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2550 | 3580 | 3700 | 3825 | 4855 | 1645 | |
| 12.09-20.09.26 (8 ночей) | 737-738 | |||||||
| 12.09-27.09.26 (15 ночей) | 737-738 | |||||||
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 2560 | 3590 | 3725 | 3840 | 4870 | 1660 | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2480 | 3500 | 3625 | 3720 | 4740 | 1580 | |
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2380 | 3300 | 3420 | 1535 | |||
| 19.09-27.09.26 (8 ночей) | 737-738 | 2220 | 3125 | 3220 | 1355 | |||
| 19.09-01.10.26 (12 ночей) | 737-730 | 2430 | 3370 | 3495 | 1570 | |||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 2320 | 3225 | 3350 | 3480 | 4585 | 1490 | |
