| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | одноместное размещение | ||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL | DBL + EB | DBL + EB | SGL | ||
| BB | BB | BB | BB | |||
| 23.05-31.05.26 (8 ночей) | 737-738 | 1900 | 2760 | 2850 | 1130 | |
| 23.05-05.06.26 (13 ночей) | 737-738(730) | 2140 | 3060 | 3210 | 1360 | |
| 23.05-07.06.26 (15 ночей) | 737-738 | 2230 | 3180 | 3345 | 1460 | |
| 30.05-07.06.26 (8 ночей) | 737-738 | 1930 | 2800 | 2895 | 1150 | |
| 30.05-09.06.26 (10 ночей) | 737-716 | 2020 | 2910 | 3030 | 1240 | |
| 30.05-14.06.26 (15 ночей) | 737-738 | 2300 | 3270 | 3450 | 1500 | |
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 2430 | 3430 | 3630 | 1635 | |
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 2280 | 3230 | 3400 | 1500 | |
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 2120 | 3060 | 3180 | 1300 | |
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 2240 | 3200 | 3345 | 1420 | |
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2100 | 3025 | 3135 | 1280 | |
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 2320 | 3290 | 3420 | 1470 | |
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2200 | 3150 | 3255 | 1355 | |
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2370 | 3400 | 3510 | 1450 | |
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2480 | 3550 | 3660 | 1520 | |
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2400 | 3455 | 3555 | 1445 | |
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2400 | 3455 | 3555 | 1445 | |
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2520 | 3610 | 3720 | 1545 | |
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2600 | 3720 | 3840 | 1600 | |
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2600 | 3720 | 3840 | 1600 | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 2320 | 3320 | 3420 | 1430 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 2700 | 3720 | 3960 | 1785 | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2440 | 3460 | 3600 | 1560 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2460 | 3500 | 3630 | 1540 | |
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2460 | 3500 | 3630 | 1540 | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2400 | 3470 | 3600 | 1460 | |
| 19.09-04.10.26 (15 ночей) | 737-738 | 2560 | 3655 | 3840 | 1650 | |
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 2310 | 3330 | 3465 | 1420 | |
| 26.09-04.10.26 (8 ночей) | 737-738 | 2130 | 3100 | 3195 | 1250 | |
| 26.09-07.10.26 (11 ночей) | 737-738 | 2310 | 3330 | 3465 | 1420 | |
| 26.09-11.10.26 (15 ночей) | 737-738 | 2500 | 3570 | 3750 | 1610 | |
| 01.10-11.10.26 (10 ночей) | 737-738 | 2140 | 3090 | 3210 | 1310 | |
| 03.10-11.10.26 (8 ночей) | 737-738 | 2030 | 2950 | 3045 | 1205 | |
