| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 3 взр. | 2 взр+2 реб.(до 11.99) 3 взр+1 реб.(до 11.99) | на 4 взр. | на 4 взр. | 3 взр+2 реб.(до 11.99) 4 взр+1 реб.(до 11.99) | одноместное размещение | ||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL | DBL + EВ | DBL + EВ | TRPL | TRPL Luxe + EВ | TRPL Luxe + EВ | 2 комнаты | 2 комнаты | SGL | ||
| ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | |||
| 23.05-31.05.26 (8 ночей) | 737-738 | 1900 | 2720 | 2800 | 2850 | 3800 | 4620 | 1130 | |||
| 23.05-05.06.26 (13 ночей) | 737-738(730) | 2140 | 3050 | 3140 | 3210 | 4280 | 5190 | 1360 | |||
| 23.05-07.06.26 (15 ночей) | 737-738 | 2230 | 3175 | 3260 | 3345 | 4460 | 5405 | 1460 | |||
| 30.05-07.06.26 (8 ночей) | 737-738 | 1930 | 2760 | 2845 | 2895 | 3860 | 4690 | 1150 | |||
| 30.05-09.06.26 (10 ночей) | 737-716 | 2020 | 2885 | 2970 | 3030 | 4040 | 4905 | 1240 | |||
| 30.05-14.06.26 (15 ночей) | 737-738 | 2300 | 3270 | 3360 | 3450 USD (Luxe) | 4420 | 4510 | 3600 | 5570 | 1500 | |
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 2220 | 3175 | 3240 | 3330 USD (Luxe) | 4285 | 4350 | 1440 | |||
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 2320 | 3320 | 3380 | 3480 | 4640 | 5640 | 1525 | |||
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 2440 | 3470 | 3540 | 3660 | 4880 | 5910 | 1650 | |||
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 2070 | 2975 | 3035 | 3105 USD (Luxe) | 4010 | 4070 | 1300 | |||
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 2300 | 3270 | 3350 | 3450 | 4600 | 5570 | 1510 | |||
| 06.06-14.06.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 2100 | 2980 | 3085 | 3150 | 4200 | 5080 | 1295 | |||
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 2230 | 3140 | 3235 | 3345 | 4460 | 5370 | 1425 | |||
| 06.06-21.06.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2100 | 2970 | 3070 | 3150 | 4200 | 5070 | 1295 | |||
| 13.06-21.06.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 13.06-28.06.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 2360 | 3365 | 3430 | 3540 USD (Luxe) | 4545 | 4610 | 1510 | |||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 2120 | 2970 | 3095 | 3180 | 4240 | 5090 | 1270 | |||
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 2310 | 3210 | 3350 | 3465 | 4620 | 5520 | 1450 | |||
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2200 | 3070 | 3205 | 3300 | 4400 | 5270 | 1340 | |||
| 20.06-28.06.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 20.06-05.07.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2170 | 3040 | 3170 | 3255 | 4340 | 5210 | 1305 | |||
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2420 | 3435 | 3495 | 3630 USD (Luxe) | 4645 | 4705 | 1520 | |||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2400 | 3380 | 3510 | 3600 | 4800 | 5780 | 1460 | |||
| 27.06-05.07.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 27.06-12.07.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 2580 | 3695 | 3755 | 3870 | 5160 | 6275 | 1590 | |||
| 04.07-12.07.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 04.07-19.07.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 06.07-17.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2720 | 3855 | 3930 | 4080 USD (Luxe) | 5215 | 5290 | 1720 | |||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2510 | 3605 | 3660 | 3765 | 5020 | 6115 | 1525 | |||
| 11.07-19.07.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 11.07-26.07.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2510 | 3605 | 3660 | 3765 | 5020 | 6115 | 1525 | |||
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2420 | 3490 | 3540 | 3630 | 4840 | 5910 | 1450 | |||
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2680 | 3815 | 3880 | 4020 USD (Luxe) | 5155 | 5220 | 1680 | |||
| 18.07-26.07.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 18.07-02.08.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2510 | 3605 | 3660 | 3765 | 5020 | 6115 | 1525 | |||
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2420 | 3490 | 3540 | 3630 | 4840 | 5910 | 1450 | |||
| 25.07-02.08.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 25.07-09.08.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 2800 | 3975 | 4050 | 4200 USD (Luxe) | 5375 | 5450 | 1780 | |||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2560 | 3680 | 3735 | 3390 | 5120 | 6240 | 1555 | |||
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2560 | 3680 | 3735 | 3390 | 5120 | 6240 | 1555 | |||
| 01.08-09.08.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 01.08-16.08.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 2780 | 3955 | 4030 | 3720 USD (Luxe) | 5345 | 5420 | 1745 | |||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2630 | 3780 | 3835 | 3945 | 5260 | 6410 | 1600 | |||
| 08.08-16.08.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 08.08-23.08.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2630 | 3780 | 3835 | 3945 | 5260 | 6410 | 1600 | |||
| 15.08-23.08.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 15.08-30.08.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 2880 | 4090 | 4170 | 4320 USD (Luxe) | 5530 | 5610 | 1835 | |||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2630 | 3780 | 3835 | 3945 | 5260 | 6410 | 1600 | |||
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2630 | 3780 | 3835 | 3945 | 5260 | 6410 | 1600 | |||
| 22.08-30.08.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 22.08-06.09.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 2270 | 3190 | 3320 | 3405 | 4540 | 5460 | 1365 | |||
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 2340 | 3275 | 3410 | 3510 | 4680 | 5615 | 1430 | |||
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 2730 | 3775 | 3925 | 4095 | 5460 | 6505 | 1800 | |||
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2460 | 3420 | 3560 | 3690 USD (Luxe) | 4650 | 4790 | 1590 | |||
| 29.08-06.09.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 29.08-13.09.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2500 | 3570 | 3630 | 3750 | 5000 | 6070 | 1550 | |||
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2500 | 3570 | 3630 | 3750 | 5000 | 6070 | 1550 | |||
| 05.09-13.09.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 05.09-20.09.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 2580 | 3685 | 3760 | 3870 USD (Luxe) | 4695 | 4770 | 1620 | |||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2430 | 3525 | 3585 | 3645 | 4860 | 5955 | 1495 | |||
| 12.09-20.09.26 (8 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 12.09-27.09.26 (15 ночей) | 737-738 | ||||||||||
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 2440 | 3570 | 3635 | 3660 | 4880 | 6010 | 1520 | |||
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2370 | 3495 | 3560 | 3555 | 4740 | 5865 | 1440 | |||
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2300 | 3285 | 3370 | 3450 USD (Luxe) | 4435 | 4520 | 1415 | |||
| 19.09-27.09.26 (8 ночей) | 737-738 | 2140 | 3070 | 3155 | 3210 | 4140 | 4225 | 1255 | |||
| 19.09-04.10.26 (15 ночей) | 737-738 | 2500 | 3570 | 3660 | 3750 | 4820 | 4910 | 1610 | |||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 2270 | 3270 | 3330 | 3405 | 4405 | 4465 | 4540 | 5540 | 1430 | |
| 26.09-04.10.26 (8 ночей) | 737-738 | 2100 | 3030 | 3110 | 3150 | 4080 | 4160 | 4200 | 5130 | 1235 | |
| 26.09-07.10.26 (11 ночей) | 737-738 | 2260 | 3240 | 3325 | 3390 | 4370 | 4455 | 4520 | 5500 | 1385 | |
| 26.09-11.10.26 (15 ночей) | 737-738 | 2440 | 3500 | 3580 | 3660 | 4720 | 4800 | 4880 | 5940 | 1575 | |
| 27.09-09.10.26 (12 ночей) | 729-730 | 2220 | 3200 | 3260 | 3330 | 4310 | 4370 | 1395 | |||
| 01.10-11.10.26 (10 ночей) | 737-738 | 2110 | 3050 | 3105 | 3165 | 4105 | 4160 | 4220 | 5160 | 1290 | |
| 03.10-11.10.26 (8 ночей) | 737-738 | 2000 | 2900 | 2955 | 3000 | 3900 | 3955 | 4000 | 4900 | 1185 | |
