| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | на 3 взр. | на 3 взр. | на 4 взр. | 3 взр+2 реб.(до 11.99) 4 взр+1 реб.(до 11.99) | одноместное размещение | ||||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL | DBL + EВ | DBL + EВ | TRPL | 2 комнаты | 2 комнаты | SGL | ||||
| ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | ВВ | |||||
| 03.09-10.09.26 (7 ночей) | 715-716 | 1860 АКЦИЯ | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |||
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | 1290 АКЦИЯ | |||
| 05.09-16.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 1860 АКЦИЯ | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | нет мест | |||
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 1920 АКЦИЯ | 3175 | 3250 | 3360 | 1450 | |||||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-738 | 1800 АКЦИЯ | 3015 | 3075 | 3135 | 4180 | 5105 | 1325 | |||
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 1860 АКЦИЯ | 3060 | 3125 | 3150 | 4200 | 5160 | 1350 | |||
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 1800 АКЦИЯ | 2985 | 3050 | 3045 | 4060 | 5015 | 1270 | |||
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 1960 | 2775 | 2860 | 2940 | 1245 | |||||
| 19.09-27.09.26 (8 ночей) | 737-738 | 1800 | 2560 | 2645 | 2700 | 1085 | |||||
| 19.09-04.10.26 (15 ночей) | 737-738 | 2160 | 3060 | 3150 | 3240 | 1440 | |||||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 1930 | 2760 | 2820 | 3895 | 3860 | 4690 | 1260 | |||
| 26.09-04.10.26 (8 ночей) | 737-738 | 1760 | 2520 | 2600 | 2640 | 3520 | 4280 | 1065 | |||
| 26.09-07.10.26 (11 ночей) | 737-738 | 1920 | 2730 | 2815 | 2880 | 3840 | 4650 | 1215 | |||
| 26.09-11.10.26 (15 ночей) | 737-738 | 2100 | 2990 | 3070 | 3150 | 4200 | 5090 | 1405 | |||
| 27.09-09.10.26 (12 ночей) | 729-730 | 1880 | 2690 | 2750 | 2820 | 1225 | |||||
| 01.10-11.10.26 (10 ночей) | 737-738 | 1770 | 2540 | 2590 | 2655 | 3540 | 4310 | 1120 | |||
| 03.10-11.10.26 (8 ночей) | 737-738 | 1660 | 2390 | 2445 | 2490 | 3320 | 4050 | 1015 | |||
