Авиатур в Грузию летом 2026 На 2-х взрослых + 2 детей (Кобулети, отель “Zich”)
| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. + 2 дет. (до 11.99 лет) | |||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL + EВ супериор вид на бассейн | DBL + EВ супериор вид на море | ||
| ВВ | ВВ | |||
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 4120 | 4210 | |
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 4320 | 4410 | |
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 4530 | 4630 | |
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 3880 | 3940 | |
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 4320 | 4410 | |
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 3970 | 4040 | |
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 4150 | 4220 | |
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 3910 | 3960 | |
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 4590 | ||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 4030 | 4070 | |
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 4340 | 4400 | |
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 4190 | 4240 | |
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 4090 | 4150 | |
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 4610 | ||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4460 | 4570 | |
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 4910 | 5030 | |
| 06.07-17.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 5190 | ||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4830 | 4940 | |
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4830 | 4940 | |
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 4680 | 4780 | |
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 5120 | ||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4830 | 4940 | |
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 4680 | 4780 | |
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 5350 | ||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4870 | 5010 | |
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4870 | 5010 | |
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 5340 | ||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4370 | 5080 | |
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4370 | 5080 | |
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 5530 | ||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4970 | 5080 | |
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4970 | 5080 | |
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 4160 | 4260 | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 4270 | 4380 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 4850 | 5020 | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 4500 | ||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4670 | 4800 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4670 | 4800 | |
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 4770 | ||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4610 | 4740 | |
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 4610 | 4740 | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4520 | 4640 | |
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 4410 | ||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 4200 | 4320 | |
