Авиатур в Грузию летом 2026 На 2-х взрослых (Кобулети, отель “Zich”)
| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2-х взр. | ||||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL стандарт бок вид на море | DBL супериор вид на бассейн | DBL супериор вид на море | ||
| ВВ | ВВ | ВВ | |||
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 2280 | 2440 | 2520 | |
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 2560 | 2640 | ||
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 2710 | 2810 | ||
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 2120 | 2250 | 2310 | |
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 2540 | 2620 | ||
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 2270 | 2330 | ||
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 2400 | 2470 | ||
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2220 | 2270 | ||
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 2400 | 2610 | ||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 2250 | 2300 | ||
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 2480 | 2540 | ||
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 2360 | 2410 | ||
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2290 | 2350 | ||
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2420 | 2640 | ||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2530 | 2630 | ||
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 2760 | 2880 | ||
| 06.07-17.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2740 | 3030 | ||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2690 | 2800 | ||
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2690 | 2800 | ||
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2590 | 2680 | ||
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 2700 | 2970 | ||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 2690 | 2800 | ||
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 2590 | 2680 | ||
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 2830 | 3130 | ||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2720 | 2830 | ||
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2720 | 2830 | ||
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 2810 | 3100 | ||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2470 | 2880 | ||
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2470 | 2880 | ||
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 2920 | 3240 | ||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2770 | 2880 | ||
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 2770 | 2880 | ||
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 2360 | 2450 | ||
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 2440 | 2540 | ||
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 2850 | 3020 | ||
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2470 | 2660 | ||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2590 | 2710 | ||
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2590 | 2710 | ||
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 2600 | 2750 | ||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2550 | 2670 | ||
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 2570 | 2700 | ||
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 2500 | 2620 | ||
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 2320 | 2570 | ||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 2460 | 2590 | ||
