Авиатур в Грузию летом 2026 На 2 взрослых + 1 ребенок (Кобулети, отель “Zich”)
| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 2 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | |||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL + EB супериор вид на бассейн | DBL + EB супериор вид на море | ||
| BB | BB | |||
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 3280 | 3360 | |
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 3440 | 3520 | |
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 3625 | 3720 | |
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 3060 | 3125 | |
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 3435 | 3515 | |
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 3125 | 3185 | |
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 3275 | 3345 | |
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 3065 | 3120 | |
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 3600 | ||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 3145 | 3190 | |
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 3410 | 3470 | |
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 3270 | 3325 | |
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 3200 | 3250 | |
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 3625 | ||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3495 | 3600 | |
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 3835 | 3960 | |
| 05.07-17.07.26 (12 ночей) | 729-730 | 4110 | ||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3760 | 3870 | |
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3760 | 3870 | |
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 3630 | 3730 | |
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 4045 | ||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3760 | 3870 | |
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 3630 | 3730 | |
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 4240 | ||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3795 | 3910 | |
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3795 | 3910 | |
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 4220 | ||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 4385 | ||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 3260 | 3350 | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 3355 | 3460 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 3850 | 4020 | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 3575 | ||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3630 | 3755 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3630 | 3755 | |
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 3755 | ||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3575 | 3700 | |
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 3590 | 3720 | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3510 | 3630 | |
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 3490 | ||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 3330 | 3455 | |
