Авиатур в Грузию летом 2026 На 3-х взрослых + 1 ребенок (Кобулети, отель “Zich”)
| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 3 взр. + 1 реб. (до 11.99 лет) | |||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL + EВ супериор вид на бассейн | DBL + EВ супериор вид на море | ||
| ВВ | ВВ | |||
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 4260 | 4340 | |
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 4460 | 4545 | |
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 4700 | 4795 | |
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 4000 | 4060 | |
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 4475 | 4555 | |
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 4090 | 4150 | |
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 4280 | 4350 | |
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 4030 | 4080 | |
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 4715 | ||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 4180 | 4225 | |
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 4520 | 4585 | |
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 4340 | 4400 | |
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 4250 | 4300 | |
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 4740 | ||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4620 | 4725 | |
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 5030 | 5155 | |
| 06.07-17.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 5340 | ||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4940 | 5050 | |
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4940 | 5050 | |
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 4780 | 4875 | |
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 5260 | ||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 4940 | 5050 | |
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 4780 | 4875 | |
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 5510 | ||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4990 | 5100 | |
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 4990 | 5100 | |
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 5760 | ||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 5075 | 5190 | |
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 5075 | 5190 | |
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 5690 | ||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 5075 | 5190 | |
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 5075 | 5190 | |
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 4310 | 4405 | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 4440 | 4540 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 5080 | 5250 | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 4690 | ||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4800 | 4925 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4800 | 4925 | |
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 4910 | ||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4730 | 4850 | |
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 4740 | 4875 | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 4640 | 4760 | |
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 4520 | ||
| 20.09-01.10.26 (11 ночей) | 715-730 | 4320 | 4440 | |
