Авиатур в Грузию летом 2026 На 3-х взрослых (Кобулети, отель “Zich”)
| Стоимость указана ЗА НОМЕР в USD | на 3 взр. | |||
| Даты вылетов / Номера рейсов | DBL + EВ супериор вид на бассейн | DBL + EВ супериор вид на море | ||
| завтраки | завтраки | |||
| 01.06-15.06.26 (14 ночей) | 729-730 | 3420 | 3495 | |
| 01.06-16.06.26 (15 ночей) | 729-716 | 3580 | 3665 | |
| 01.06-18.06.26 (17 ночей) | 729-716 | 3790 | 3885 | |
| 04.06-15.06.26 (11 ночей) | 729(737)-730 | 3185 | 3250 | |
| 04.06-18.06.26 (14 ночей) | 729(737)-716 | 3585 | 3665 | |
| 06.06-16.06.26 (10 ночей) | 715(737)-716 | 3240 | 3300 | |
| 06.06-18.06.26 (12 ночей) | 715(737)-716 | 3410 | 3480 | |
| 09.06-18.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 3185 | 3240 | |
| 14.06-26.06.26 (12 ночей) | 729-730 | 3730 | ||
| 16.06-24.06.26 (8 ночей) | 715-716 | 3290 | 3340 | |
| 16.06-27.06.26 (11 ночей) | 715-716 | 3595 | 3655 | |
| 18.06-27.06.26 (9 ночей) | 715-716 | 3435 | 3485 | |
| 24.06-02.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 3350 | 3400 | |
| 25.06-06.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 3755 | ||
| 27.06-06.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3655 | 3760 | |
| 02.07-12.07.26 (10 ночей) | 715-716 | 3960 | 4080 | |
| 06.07-17.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 4260 | ||
| 06.07-15.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 12.07-21.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 15.07-23.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 3730 | 3830 | |
| 16.07-27.07.26 (11 ночей) | 729-730 | 4185 | ||
| 21.07-30.07.26 (9 ночей) | 715-716 | 3870 | 3980 | |
| 23.07-31.07.26 (8 ночей) | 715-716 | 3730 | 3830 | |
| 27.07-06.08.26 (10 ночей) | 729-730 | 4395 | ||
| 30.07-08.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3910 | 4020 | |
| 31.07-09.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3910 | 4020 | |
| 06.08-17.08.26 (11 ночей) | 729-730 | 4360 | ||
| 08.08-17.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3980 | 4090 | |
| 09.08-18.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3980 | 4090 | |
| 16.08-28.08.26 (12 ночей) | 729-730 | 4540 | ||
| 17.08-26.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3980 | 4090 | |
| 18.08-27.08.26 (9 ночей) | 715-716 | 3980 | 4090 | |
| 26.08-03.09.26 (8 ночей) | 715-716 | 3410 | 3505 | |
| 27.08-05.09.26 (9 ночей) | 715-716 | 3520 | 3625 | |
| 27.08-10.09.26 (14 ночей) | 715-716 | 4080 | 4250 | |
| 27.08-07.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 3765 | ||
| 03.09-13.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3755 | 3880 | |
| 05.09-15.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3755 | 3880 | |
| 06.09-18.09.26 (12 ночей) | 729-730 | 3900 | ||
| 10.09-20.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3700 | 3825 | |
| 13.09-24.09.26 (11 ночей) | 715-716 | 3720 | 3855 | |
| 15.09-25.09.26 (10 ночей) | 715-716 | 3720 | 3750 | |
| 17.09-28.09.26 (11 ночей) | 729-730 | 3610 | ||
| 20.09-01.10 (11 ночей) | 715-730 | 3450 | 3575 | |
